Maufacturer Aluminium-foil Melamine Foam
Bikaranîna | Metbexê, Avgirtina deng, Insulasyona Germiyê, Stabiliya Germê, Performansa dijfungal |
Mal | Singer |
Taybetî | Berdewam, stok, ekolojîk-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nerm |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 21112054129 |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Supply Ability
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê hefteyê Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam
Mal | Melamine |
Awa | Foam |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF |
Hejmara Model | 21112054124 |
Navê hilberê | Kefa Melamine ya Basotect bi Aluminu Retardant Flame Acoustic |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nemê |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, performansa dijfungal |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê hefteyekê Kûfa Melamine Basotect Melamine Basotect Pelê Akoustic Retardant.
Mal | Melamine |
Awa | Foam |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF |
Hejmara Model | 21112054125 |
Navê hilberê | Kefa Melamine ya Berxwedêr a Agirê Sivik-Kêm Density |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nemê |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, performansa dijfungal |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê Hefteyê Çêkera Kêm Çêkêşiya Sivik Melamine Fo-Resistant agirê
Bikaranîna | Metbexê, Avgirtina deng, Insulasyona Germiyê, Stabiliya Germê, Performansa Antifungal |
Mal | Singer |
Taybetî | Eko-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nemê |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 211120541251 |
Navê hilberê | Manufacturer BASF Melamine Sound Foam |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê hefteyê Çêker BASF Melamine Sound Foam
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 21112054126 |
Tîpa Panela Acoustic | Panelên Foam Acoustic |
Navê hilberê | Adhesive Melamine Foam Foam Basf Fire Resistance Excellent |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nemê |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, antîfungal pêk tîne |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê hefteyekê Adhesive Melamine Foam Berxwedêriya Agir a Berbiçav Basf Foam
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 21112054128 |
Tîpa Panela Acoustic | Panelên Foam Acoustic |
Awa | Panelên Acoustic |
Navê hilberê | Berxwedana Agir a Kêm Kêm Basf Melamine Aciustic Foam |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nemê |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, antîfungal pêk tîne |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic her hefte Berxwedêriya Agir a Kêm Tişta Kêm Basf Melamine Aciustic Foa
Bikaranîna | Metbexê, Avgirtina deng, Insulasyona Germiyê, Stabiliya Germê, Performansa Antifungal |
Mal | Singer |
Taybetî | Berdewam, stok, ekolojîk-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nerm |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 21112054130 |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê hefteyê
Bikaranîna | Ode, Rail, Otomotîv, Avgirtina deng, Insulasyona Germiyê, Stabiliya Germê, Performansa dijfungal |
Mal | Singer |
Taybetî | Berdewam, stok, ekolojîk-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nerm |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 21112054131 |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic her hefte Berxwedana Agiriyê ya Berbiçav Basf Foam Melamine Acoustic Foam
Bikaranîna | Ode, Rail, Otomotîv, Avgirtina deng, Insulasyona Germiyê, Stabiliya Germê, Performansa dijfungal |
Mal | Singer |
Taybetî | Berdewam, stok, ekolojîk-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nerm |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 21112054132 |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmek Kubic her hefte Melamine Cleaning Sponge Nano Foam Termal Insulation
Bikaranîna | Ode, Rail, Otomotîv, Avgirtina deng, Insulasyona Germiyê, Stabiliya Germê, Performansa dijfungal |
Mal | Singer |
Taybetî | Berdewam, stok, ekolojîk-dostane, sivik, nerm, şokê, avgiran, nerm |
Cihê Origin | Jiangsu, Çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 211120541312 |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Şehade | RoHS, Testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmek Kubic her hefte Melamine Cleaning Sponge Nano Foam Termal Insulation
Cihê Origin | çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 211120541281 |
Tîpa Panela Acoustic | Panelên Foam Acoustic |
Awa | Panelên Acoustic |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-heval, sivik, nerm, şokgir, avgiran, şilgir |
Şehadet | RoHS, testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, performansa dijfungal |
Kapasîteya dabînkirinê: 4000000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic Her Hefteyê Kûfa Melamine bi Tape Xweser bi Pelleya Aluminium
Cihê Origin | çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 211120541282 |
Tîpa Panela Acoustic | Panelên Foam Acoustic |
Awa | Panelên Acoustic |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-heval, sivik, nerm, şokgir, avgiran, şilgir |
Şehadet | RoHS, testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, performansa dijfungal |
Kapasîteya dabînkirinê: 800000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic her hefte Die birrîn Nano kef Melamine Acoustic Foam
Cihê Origin | çîn |
Navê marka | DRF (pişka rast bikin) |
Hejmara Model | 211120541284 |
Tîpa Panela Acoustic | Panelên Foam Acoustic |
Awa | Panelên Acoustic |
Navê hilberê | Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam Sheet |
Reng | Gewr, spî, pembe, şîn... |
Mezinayî | 2500x1250x200mm/2500x1250x50mm |
Taybetî | Eko-heval, sivik, nerm, şokgir, avgiran, şilgir |
Şehadet | RoHS, testa şewitandinê, Endeksa oksîjenê, Din-5510, BS-6853 |
Density | 8±1kg/m3 |
Bikaranînî | Akustîka mîmarî, dengê pîşesazî, oto, transita hesinî |
Bikaranîna | Rakirina deng, însulasyona germê, îstîqrara germê, performansa dijfungal |
Kapasîteya dabînkirinê: 800000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic her hefte Bloka Melamine Foamê bi Piştgiriya Adhesive
Supply Ability
>>>
Kapasîteya dabînkirinê: 30000 Santîmetre Kubic/Santîmetre Kubic serê hefteyê Melamine Foam BASF Foam Basotect Foam
Packaging & Delivery
>>>
-
Details Packaging OPP bag û Karton an xwerû Bender shanghai an yên din Dema pêkhatinê 5-7 roj
Melamine Foamxwedan performansek berfireh e wekî taybetmendiyên dengbêjî yên hêja, berxwedana agir, îzolekirina germê, aramiya germa şil, ewlehiya tenduristiyê û pêvajoyek baş hwd. Van taybetmendiyan dihêle ku hilber bi berfirehî di pîşesaziya avahîsaziyê, pîşesazî, çêkirina wesayîtan, avakirina nebatan, endezyariya termîkî, sazkirinê de were bikar anîn. , pergalên hewa-klîma, qada navîgasyonê ya hewayê, hilberên elektrîkê, kontrolkirina qirêjiya biyolojîkî û qada din.
-
Items Yekbûn Nîşan Giranî Density xuya kg/m3 8+/-1 Hêza tîrêjê kpa >= 120 Şikandina rêjeya dirêjbûnê % >= 6 Compression set % <= 10 Berxwedan % >= 65 Hêza Hêsirê N/m >= 40 Zehmetiya Indentation N >= 400
Taybetmendiya BASF Melamine Foam
>>>
● Avgirtina deng. Struktura tevra sê-alî ya ku bi qulikê bi tevahî vekirî ye (rêjeya qulikê ji% 97 jor e bi dendika kef a 7 kg/m3, dikare pêla deng bi hêsanî bikeve nav kefek kûr û bi bandor û veguhezîne lerizîna tevnek ku dikare bibe tê vexwarin û vegirtin. Sê strûktûra tevna demensîyonê ya rêjeya qulikê ya bilind dikare pêla ronîkirî bi bandor ji holê rake.
● Îsûlasyona germê. Struktura tevra sê dimensî dikare veguheztina hewayê ya germê bi bandor asteng bike. Tenê ji ber îstîqrara germa wê ya taybetî, ew dibe wekî materyalê îzolekirina germa nerm ku cîgir tune ye. Rêjeya wê ya germahiyê 0,036 e
● Berxwedana şewatê. Ew dikare bigihîje pola GB/T8624-2006 B, DIN510S4, B56853 û UL94 V-0 bêyî ku tu medyayek retardand a agir lê zêde bike. Gava ku ew bi agir re rû bi rû dibe, dikare were hilweşandin û karbonîzekirin lê nekeve. Tîrêjiya dûmanê ji 15 kêmtir e. Li deverên komarê li ser pirtûka <.> ya ku bi piranî ji hêla Wezareta Ewlehiya Giştî ya Chinaînê ve hatî verast kirin.
● Îstiqrara Germê. Kefa Greencos ji plastika mîhengê germî ye ku bi pola bilind a strukturek tevnhev ve girêdayî ye. Ew xwedan îstîqrara germa bilind û dij-pîrbûnê ye. Plastika Greencos Foam dikare di demek dirêj de bi -180~250 bixebite. .
● Tenduristî û Ewlehî.Kesk, Ne-jehrîn û bê bîhn, No Fibrosis.
● Performansa Antifungal.Kef dikare bi awayê mekanîkî ve di nav maddeya perçeyê û şeklê cûda de were hilanîn, û di heman demê de ew dikare di şiklê xêzkirî û şeklê kêşanê de jî were pêvajo kirin da ku hewcedariya vegirtina deng bicîh bîne.Matereya perçeyê dikare bi germkirina nav tavan û maddeya pelçiqandinê bi şêwaza dekroatîf a rehet a ku dikare deng vebigire were pêçandin. Di heman demê de, hêza rûkalê baştir dibe. Ew bi hêsanî tê boyaxkirin û ji bo vegirtina deng dikare di nav materyalê daleqandî yên rengîn de were çêkirin.
● Ronahî.8KG/M3, di peyvê de kefa herî sivik.
Performansa Hilberê
●Girtin, îzolekirina germê, berxwedana germê, pêşîlêgirtina agir, şokê, avê, îzolekirina deng, tampon
Bikaranînî
● Bi berfirehî di akustîka Mîmarî, Kêmkirina dengê pîşesazî, însulasyona germa pîşesaziyê, otomotîv, veguheztina hesinî, metro, asmanî û navîgasyon, amûr û pergala hewayê de tê bikar anîn.
Details Packaging
●OPP bag û Karton an xwerû
Çima me hilbijêrin?
● Nimûneya belaş
● Em dikarin hevkariyê bikin û bihayê pêşbaziyê bidin we da ku ji we re bibe alîkar ku hûn bazara xwe pêşve bibin
● Dema radestkirinê: 5-7 rojan
● Qalîteya bilind, teknolojiya hilbera rastîn bi karûbarê hêja



